Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 62 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimension roues arrière | 38 |
| Dimension roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 12.9kgs |
| Largeur fauteuil | 62 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimension roues arrière | 38 |
| Dimension roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 12.9kgs |
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils Roulants
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium