Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 38 |
| Largeur siège | 32 |
| Dimension roues arrière | 15 |
| Dimension roues avant | 12.5 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 6.9kgs |
| Largeur fauteuil | 38 |
| Largeur siège | 32 |
| Dimension roues arrière | 15 |
| Dimension roues avant | 12.5 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 6.9kgs |
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils Roulants
Fauteuils en Aluminium