Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 65 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimension roues arrière | 62 |
| Dimension roues avant | 20 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 17.2kgs |
| Largeur fauteuil | 65 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimension roues arrière | 62 |
| Dimension roues avant | 20 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 17.2kgs |
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium