Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 50 |
| Largeur siège | 30 |
| Dimension roues arrière | 51 |
| Dimension roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 11.2kgs |
| Largeur fauteuil | 50 |
| Largeur siège | 30 |
| Dimension roues arrière | 51 |
| Dimension roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 11.2kgs |
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium