Tableau des tailles :
| Taille | Cheville (cm) | 6″ au-dessus du genou (cm) |
| S Normale | 18-21 | 37-40 |
| S Large | 18-21 | 40-43 |
| M normale | 21-24 | 42-45 |
| M Large | 21-24 | 45-48 |
| L Normale | 24-27 | 47-50 |
| L Large | 24-27 | 50-53 |
| XL Normale | 27-30 | 52-55 |
| XL Large | 27-30 | 55-58 |
Caractéristiques :
| Taille | Cheville (cm) | 6″ au-dessus du genou (cm) |
| S Normale | 18-21 | 37-40 |
| S Large | 18-21 | 40-43 |
| M normale | 21-24 | 42-45 |
| M Large | 21-24 | 45-48 |
| L Normale | 24-27 | 47-50 |
| L Large | 24-27 | 50-53 |
| XL Normale | 27-30 | 52-55 |
| XL Large | 27-30 | 55-58 |
Colliers Cervicales
Ceintures Abdominales & Lombaires
Ceintures Abdominales & Lombaires
Ceintures Abdominales & Lombaires
Ceintures Abdominales & Lombaires
Ceinture Lombaire à Serrage Lacet & Ajustement sur mesure A 29
Aides Fractures
Ceintures Abdominales & Lombaires
Aides Fractures