Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 55.5 |
| Largeur siège | 36 |
| Dimension roues arrière | 60 |
| Dimension roues avant | 10 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 12.7kgs |
| Largeur fauteuil | 55.5 |
| Largeur siège | 36 |
| Dimension roues arrière | 60 |
| Dimension roues avant | 10 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 12.7kgs |
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium