Paramètres principaux (cm):
| Largeur fauteuil | 68 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimensions roues arirère | 62 |
| dimensions roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 18.6kgs |
| Largeur fauteuil | 68 |
| Largeur siège | 46 |
| Dimensions roues arirère | 62 |
| dimensions roues avant | 15 |
| Capacité de charge | 100 kgs |
| Poids net | 18.6kgs |
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Aluminium
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Acier
Fauteuils en Aluminium