Tableau des tailles :
| Numéro | Taille | Poids (g) |
| 1 | 30B/75 | 206 |
| 2 | 32B/80 | 250 |
| 3 | 34B/85 | 337 |
| 4 | 36B/90 | 418 |
| 5 | 38B/95 | 538 |
| 6 | 40B/100 | 633 |
| 7 | 42B/105 | 731 |
Caractéristiques :
| Numéro | Taille | Poids (g) |
| 1 | 30B/75 | 206 |
| 2 | 32B/80 | 250 |
| 3 | 34B/85 | 337 |
| 4 | 36B/90 | 418 |
| 5 | 38B/95 | 538 |
| 6 | 40B/100 | 633 |
| 7 | 42B/105 | 731 |
Bas de Contention & de Compression
Aides Fractures
Ceintures Abdominales & Lombaires
Colliers Cervicales
Aides Fractures
Ceintures Abdominales & Lombaires
Ceinture Lombaire à Serrage Lacet & Ajustement sur mesure A 29
Colliers Cervicales
Colliers Cervicales